收费公示
9I果冻制作厂2024学年收费目录清单
来源:财务处&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
编审:财务处&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
审核:财务处&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
日期: 2024-07-30 16:07:35
收费公示或调整日期:2024年07月12日 | |||||||
收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、学费、住宿费、考试费 | |||||||
(一)本科生学费 | |||||||
1.2024级本科生学费 | |||||||
环境设计、音乐学 | 2024级本科生 | 元/生.年 | 22800 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2024.08-2027.07 | |
口腔医学技术、护理学、康复治疗学 | 21800 | ||||||
计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 21700 | ||||||
英语、学前教育 | 20600 | ||||||
工程管理、工程造价、土木工程、材料成型及控制工程、车辆工程、机器人工程、化学工程与工艺、石油工程、新能源科学与工程、应用化学、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、软件工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、数学与应用数学、高分子材料与工程 | 19800 | ||||||
跨境电子商务(新增) | 18800 | ||||||
城乡规划、电子商务、工商管理、市场营销、财务管理、商务英语、体育教育、小学教育、地理信息科学 | |||||||
2.2023级本科生学费 | |||||||
环境设计、音乐学 | 2023级本科生 | 元/生.年 | 22800 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2023.08-2026.07 | |
口腔医学技术、护理学、康复治疗学 | 21800 | ||||||
计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 21700 | ||||||
英语、学前教育 | 20600 | ||||||
工程管理、工程造价、土木工程、材料成型及控制工程、车辆工程、机器人工程、化学工程与工艺、石油工程、新能源科学与工程、应用化学、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、软件工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、数学与应用数学 | 19800 | ||||||
城乡规划、电子商务、工商管理、市场营销、财务管理 | 18800 | ||||||
商务英语、体育教育、小学教育、地理信息科学 | |||||||
3.2022级本科生学费 | |||||||
环境设计、音乐学 | 2022级本科生 | 元/生.年 | 22800 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2022.08-2025.07 | |
口腔医学技术、护理学 | 21800 | ||||||
工程管理、工程造价、土木工程、机器人工程、材料成型及控制工程、车辆工程、机械设计制造及其自动化、高分子材料与工程、石油工程、新能源科学与工程、应用化学、测控技术与仪器、化学工程与工艺、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、物联网工程、自动化、软件工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、数学与应用数学 | 19800 | ||||||
城乡规划、电子商务、工商管理、市场营销、商务英语、英语、学前教育、地理信息科学 | 18800 | ||||||
4.2021级本科生学费 | |||||||
工程管理、工程造价、土木工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化、高分子材料与工程、石油工程、新能源科学与工程、化学工程与工艺、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、物联网工程、自动化、软件工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、数学与应用数学、车辆工程等19个专业 | 2021级本科生 | 元/生.年 | 19800 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2021.08-2024.07 | |
城乡规划、电子商务、工商管理、市场营销、商务英语、英语、学前教育、地理信息科学等8个专业 | 18800 | ||||||
(二)专科生学费 | |||||||
1.2024级专科生学费 | |||||||
电子信息工程技术(新增) | 2024级专科生 | 元/生.年 | 12500 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2024.08-2026.07 | |
建筑工程技术、工程造价、园林工程技术、影视动画、工商公司管理、大数据与会计、电子商务、市场营销、机电一体化技术、机电一体化技术(工业机器人技术)、油气智能开采技术、应用英语、应用英语(学前教育)、应用英语(小学教育)、婴幼儿托育服务管理、计算机网络技术、计算机应用技术、无人机应用技术、康复治疗技术、康复治疗技术(中医护理)、应用化工、医学检验技术 | 12500 | ||||||
药物制剂技术 | 13700 | ||||||
2.2023级专科生学费 | |||||||
医学检验技术、康复治疗技术、建筑工程技术、工程造价、园林工程技术、影视动画、工商公司管理、大数据与会计、电子商务、市场营销、机电一体化技术、机电一体化技术(工业机器人技术)、油气智能开采技术、应用英语、应用英语(学前教育)、婴幼儿托育服务管理、计算机网络技术、计算机应用技术、无人机应用技术等19个专业 | 2023级专科生 | 元/生.年 | 12500 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2023.08-2025.07 | |
药物制剂技术 | 13700 | ||||||
3.2022级专科生学费 | |||||||
建筑工程技术、工程造价、园林工程技术、工商公司管理、大数据与会计、电子商务、市场营销、机电一体化技术、机电一体化技术(工业机器人技术)、应用化工技术、油气智能开采技术、药物制剂技术、应用英语、应用英语(学前教育)、婴幼儿托育服务管理、计算机网络技术、计算机应用技术、无人机应用技术 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 12500 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2022.08-2024.07 | |
(叁)专升本学费 | |||||||
1.2024级专升本学费 | |||||||
机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、机器人工程、土木工程、石油工程、工程造价、商务英语、学前教育、工商管理、电子商务、护理学、口腔医学技术、高分子材料与工程、地理信息科学 | 相关学生 | 元/生.年 | 与我校2024级同一专业全日制普通本科一致 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2024.08-2026.07 | |
2.2023级专升本学费 | |||||||
机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、英语、学前教育、电子信息工程、土木工程、石油工程、工程管理、工程造价、化学工程与工艺、工商管理、市场营销、电子商务、地理信息科学等14个专业 | 相关学生 | 元/生.年 | 与我校2023级同一专业全日制普通本科一致 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2023.08-2025.07 | |
(四)住宿费(含空调及热水器使用费) | |||||||
住宿费(六人间) | 2021级、2022级、2023级、2024级 | 元/生.年 | 1700 | 鄂价费﹝2014﹞95号 | 财务处 | 2019.08-2026.07 | |
住宿费(八人间) | 2021级、2022级、2023级、2024级 | 1600 | |||||
(五)考试费 | |||||||
专升本考试报名费 | 相关学生 | 元/生.次 | 80 | 鄂价费﹝2006﹞183号 | 财务处 | 2023年8月起 | |
大学英语四六级报名考试费 | 30 | ||||||
计算机等级报名考试费 | 80 | ||||||
普通话水平测试考试费 | 25 | ||||||
二、代收费 | |||||||
体检:常规检查和转氨酶检测,所收费用包括抽血所用一次性注射器和其它耗材,顿搁检查 | 相关学生 | 元/人次 | 70 | 鄂教体艺﹝2018﹞1号 | 财务处 | 2023年8月起 | |
荆价管﹝2017﹞73号 | |||||||
大学生居民医疗保险费 | 元/年.生 | 根据荆州市人力资源和社会保障局相关文件规定 | |||||
军训服装 | 据实收取 | 鄂价费﹝2006﹞183号 | 学生自愿 | ||||
教材费 | |||||||
叁、服务性收费 | |||||||
补办学生证 | 相关学生 | 元/证 | 20 | 鄂价费﹝2015﹞116号 | 财务处 | 2023年8月起 | |
补办毕业证明 | 已毕业学生 | 50 | |||||
价格举报:027-12315&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | |||||||
教育举报:027-87328126 |
下一篇:无