对于2024级316名同学转专业的公示
来源:学务部&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
编审:学籍科&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
审核:学务部&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
日期: 2024-12-31 15:12:15
各二级学院:
根据《9I果冻制作厂普通本专科学生学籍管理办法》的文件精神,经学生本人申请,所在学院、转入学院、学务部审核,拟同意2024级316名同学转入新专业,具体名单现予以公示:
转专业拟通过人员明细 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 层次 | 转入学院 | 转入专业 | 原学院 | 原专业 |
1 | 沉佳慧 | 202411015 | 本科 | 城市建设学院 | 城乡规划 | 健康医学院 | 康复治疗技术 |
2 | 杨帅 | 202410724 | 本科 | 城市建设学院 | 工程造价 | 管理学院 | 财务管理 |
3 | 陆襄源 | 202411345 | 本科 | 城市建设学院 | 工程造价 | 教育学院 | 小学教育 |
4 | 刘涛涛 | 202430112 | 专科 | 城市建设学院 | 工程造价 | 城市建设学院 | 园林工程技术 |
5 | 杨凤娇 | 202430180 | 专科 | 城市建设学院 | 园林工程技术 | 管理学院 | 工商公司管理 |
6 | 孔雨杰 | 202430843 | 专科 | 城市建设学院 | 园林工程技术 | 能源与化工学院 | 油气智能开采技术 |
7 | 罗语慧 | 202410170 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 管理学院 | 工商管理 |
8 | 周艺 | 202410176 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 管理学院 | 工商管理 |
9 | 姚媛 | 202410249 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 教育学院 | 小学教育 |
10 | 苏良豪 | 202410386 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 城市建设学院 | 城乡规划 |
11 | 戴嘉瑞 | 202410435 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 城市建设学院 | 工程管理 |
12 | 费欣怡 | 202410439 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 城市建设学院 | 工程管理 |
13 | 王志敏 | 202410465 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 城市建设学院 | 工程管理 |
14 | 魏军政 | 202410466 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 城市建设学院 | 工程管理 |
15 | 肖钰婕 | 202410468 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 城市建设学院 | 工程管理 |
16 | 杨欣悦 | 202410471 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 城市建设学院 | 工程管理 |
17 | 张雨洁 | 202410476 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 城市建设学院 | 工程管理 |
18 | 黄嘉康 | 202410489 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 城市建设学院 | 工程造价 |
19 | 李欣柯 | 202410789 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 管理学院 | 电子商务 |
20 | 高婷婷 | 202410834 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 管理学院 | 工商管理 |
21 | 李亚玲 | 202410848 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 管理学院 | 工商管理 |
22 | 廖婷婷 | 202410851 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 管理学院 | 工商管理 |
23 | 王泽雯 | 202410893 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 管理学院 | 工商管理 |
24 | 张晓庆 | 202410913 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 管理学院 | 工商管理 |
25 | 黄孜卓 | 202411257 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 教育学院 | 小学教育 |
26 | 李燕 | 202411301 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 教育学院 | 小学教育 |
27 | 任妞妞 | 202411381 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 教育学院 | 小学教育 |
28 | 尤琼曼 | 202411519 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 教育学院 | 小学教育 |
29 | 陈征宇 | 202411620 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 教育学院 | 学前教育 |
30 | 李瑞琪 | 202411631 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 教育学院 | 学前教育 |
31 | 李缘缘 | 202411633 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 教育学院 | 学前教育 |
32 | 许婷婷 | 202412054 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 城市建设学院 | 工程管理 |
33 | 郑昊 | 202412153 | 本科 | 管理学院 | 财务管理 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
34 | 任欣然 | 202430005 | 专科 | 管理学院 | 大数据与会计 | 城市建设学院 | 园林工程技术 |
35 | 王靖涵 | 202430062 | 专科 | 管理学院 | 大数据与会计 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 |
36 | 李万凯 | 202430078 | 专科 | 管理学院 | 大数据与会计 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
37 | 徐雪琴 | 202431392 | 专科 | 管理学院 | 大数据与会计 | 教育学院 | 应用英语 |
38 | 赵雨荷 | 202431424 | 专科 | 管理学院 | 大数据与会计 | 教育学院 | 应用英语(小学教育) |
39 | 邓梦君 | 202432713 | 专科 | 管理学院 | 大数据与会计 | 管理学院 | 电子商务 |
40 | 郑秀飘 | 202434287 | 专科 | 管理学院 | 大数据与会计 | 管理学院 | 电子商务 |
41 | 孙泽伟 | 202410874 | 本科 | 管理学院 | 电子商务 | 管理学院 | 工商管理 |
42 | 李思画 | 202411293 | 本科 | 管理学院 | 电子商务 | 教育学院 | 小学教育 |
43 | 胡佳杰 | 202431568 | 专科 | 管理学院 | 电子商务 | 能源与化工学院 | 应用化工技术 |
44 | 姚清梅 | 202432472 | 专科 | 管理学院 | 电子商务 | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
45 | 陈俊涵 | 202411165 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 教育学院 | 小学教育 |
46 | 洪靓影 | 202410441 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 城市建设学院 | 工程管理 |
47 | 刘宇恒 | 202410454 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 城市建设学院 | 工程管理 |
48 | 汪鑫狄 | 202410680 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 管理学院 | 财务管理 |
49 | 杨梦君 | 202410722 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 管理学院 | 财务管理 |
50 | 江慧洁 | 202411005 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 健康医学院 | 康复治疗技术 |
51 | 陈亿鹏 | 202411044 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
52 | 阮宇欣 | 202411070 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
53 | 邵一甲 | 202411071 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
54 | 谭熠阳 | 202411077 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
55 | 王族洲 | 202411090 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
56 | 周俊杰 | 202411107 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
57 | 朱梦玲 | 202411110 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
58 | 程悦 | 202411184 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 教育学院 | 小学教育 |
59 | 邓世博 | 202411189 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 教育学院 | 小学教育 |
60 | 韩冰宇 | 202411220 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 教育学院 | 小学教育 |
61 | 柯尔杰 | 202411268 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 教育学院 | 小学教育 |
62 | 彭可依 | 202411365 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 教育学院 | 小学教育 |
63 | 薛晓玲 | 202411496 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 教育学院 | 小学教育 |
64 | 昝豪杰 | 202411531 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 教育学院 | 小学教育 |
65 | 张杰 | 202411655 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 教育学院 | 学前教育 |
66 | 祝琼芳 | 202411720 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 教育学院 | 英语 |
67 | 马欣明 | 202412124 | 本科 | 健康医学院 | 护理学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
68 | 万玲婕 | 202434203 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 管理学院 | 大数据与会计 |
69 | 李欣怡 | 202434264 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 管理学院 | 电子商务 |
70 | 郑浩 | 202430092 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 城市建设学院 | 工程造价 |
71 | &苍产蝉辫;邓华炎 | 202430101 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 城市建设学院 | 园林工程技术 |
72 | 朱世坤 | 202430132 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 城市建设学院 | 园林工程技术 |
73 | 程智琳 | 202430365 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
74 | 程紫萱 | 202430366 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
75 | 王璐 | 202430430 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
76 | 魏方明 | 202430437 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
77 | 王淑丽 | 202430613 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 教育学院 | 应用英语(学前教育) |
78 | 李严韬 | 202431170 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
79 | 方丹丹 | 202431219 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 医学检验技术 |
80 | 甘子灵 | 202431225 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 医学检验技术 |
81 | 熊梦玲 | 202431334 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 医学检验技术 |
82 | 赵欣悦 | 202431359 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 医学检验技术 |
83 | 周天祥 | 202431369 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 医学检验技术 |
84 | 甘云声 | 202432927 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
85 | 熊灿 | 202432947 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
86 | 刘杨河 | 202433004 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 医学检验技术 |
87 | 王天 | 202433032 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 医学检验技术 |
88 | 崔元熙 | 202433653 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 医学检验技术 |
89 | 张平牧 | 202433732 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 健康医学院 | 医学检验技术 |
90 | 王鼎甲 | 202433849 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 |
91 | 刘凯威 | 202433679 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 医学检验技术 |
92 | 王小涵 | 202430031 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
93 | 王瑞颖 | 202430044 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
94 | 向康文 | 202430087 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 城市建设学院 | 工程造价 |
95 | 姚子成 | 202430090 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 城市建设学院 | 工程造价 |
96 | 陈亮宏 | 202430358 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
97 | 冯思详 | 202430375 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
98 | 路健鑫 | 202430397 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
99 | 彭文浩 | 202430406 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
100 | 王新惟 | 202430432 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
101 | 王雨钦 | 202430433 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
102 | 向皓然 | 202430442 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
103 | 熊钞 | 202430445 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
104 | 张雨泽 | 202430473 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
105 | 郑博林 | 202430477 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
106 | 涂崧 | 202430547 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 医学检验技术 |
107 | 钱飞杨 | 202431288 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 医学检验技术 |
108 | 张芝暄 | 202432476 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
109 | 潘梦娟 | 202432488 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 医学检验技术 |
110 | 张景怡 | 202432954 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
111 | 张思晨 | 202433001 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 医学检验技术 |
112 | 张静雯 | 202433099 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 教育学院 | 应用英语(小学教育) |
113 | 石城玮 | 202433541 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 管理学院 | 大数据与会计 |
114 | 高邓 | 202433747 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
115 | 吴涵悦 | 202433962 | 专科 | 健康医学院 | 康复治疗技术(中医护理) | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
116 | 刘蔓玉敏 | 202410382 | 本科 | 健康医学院 | 康复治疗学 | 城市建设学院 | 城乡规划 |
117 | 彭江睿 | 202410865 | 本科 | 健康医学院 | 康复治疗学 | 管理学院 | 工商管理 |
118 | 杨蔓萁 | 202411098 | 本科 | 健康医学院 | 康复治疗学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
119 | 张华杰 | 202411103 | 本科 | 健康医学院 | 康复治疗学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
120 | 易慧 | 202411517 | 本科 | 健康医学院 | 康复治疗学 | 教育学院 | 小学教育 |
121 | 陈雯莉 | 202412106 | 本科 | 健康医学院 | 康复治疗学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
122 | 史峻阁 | 202412128 | 本科 | 健康医学院 | 康复治疗学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
123 | 杨若茜 | 202412142 | 本科 | 健康医学院 | 康复治疗学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
124 | 黄菲菲 | 202410254 | 本科 | 健康医学院 | 口腔医学技术 | 教育学院 | 学前教育 |
125 | 徐佳 | 202410525 | 本科 | 健康医学院 | 口腔医学技术 | 城市建设学院 | 工程造价 |
126 | 宋意娜 | 202411397 | 本科 | 健康医学院 | 口腔医学技术 | 教育学院 | 小学教育 |
127 | 王晓艺 | 202411449 | 本科 | 健康医学院 | 口腔医学技术 | 教育学院 | 小学教育 |
128 | 董慧琳 | 202430628 | 专科 | 健康医学院 | 药物制剂技术 | 教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
129 | 付琳惠 | 202431223 | 专科 | 健康医学院 | 药物制剂技术 | 健康医学院 | 医学检验技术 |
130 | 王思睿 | 202431318 | 专科 | 健康医学院 | 药物制剂技术 | 健康医学院 | 医学检验技术 |
131 | 张可可 | 202434283 | 专科 | 健康医学院 | 药物制剂技术 | 管理学院 | 电子商务 |
132 | 张昕瑜 | 202430015 | 专科 | 健康医学院 | 医学检验技术 | 管理学院 | 电子商务 |
133 | 郭宁 | 202430029 | 专科 | 健康医学院 | 医学检验技术 | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
134 | 杨小倩 | 202430454 | 专科 | 健康医学院 | 医学检验技术 | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
135 | 詹文佳 | 202432828 | 专科 | 健康医学院 | 医学检验技术 | 健康医学院 | 康复治疗技术 |
136 | 李爱民 | 202433152 | 专科 | 健康医学院 | 医学检验技术 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术 |
137 | 袁梓茜 | 202433548 | 专科 | 健康医学院 | 医学检验技术 | 管理学院 | 大数据与会计 |
138 | 王毓冰 | 202433566 | 专科 | 健康医学院 | 医学检验技术 | 管理学院 | 工商公司管理 |
139 | 于慧茹 | 202433743 | 专科 | 健康医学院 | 医学检验技术 | 教育学院 | 应用英语 |
140 | 蔡紫凌 | 202434318 | 专科 | 健康医学院 | 医学检验技术 | 健康医学院 | 康复治疗技术 |
141 | 雷剑雪 | 202410843 | 本科 | 教育学院 | 商务英语 | 管理学院 | 工商管理 |
142 | 杜笑曼 | 202410253 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
143 | 张雨彤 | 202410259 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
144 | 蔡安慧 | 202410342 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 城市建设学院 | 城乡规划 |
145 | 肖娅婷 | 202410402 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 城市建设学院 | 城乡规划 |
146 | 唐欣可 | 202410457 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 城市建设学院 | 工程管理 |
147 | 余灿 | 202410808 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 管理学院 | 电子商务 |
148 | 朱欣雨 | 202410917 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 管理学院 | 工商管理 |
149 | 陈国鸿 | 202411616 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
150 | 程静雯 | 202411621 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
151 | 侯媛媛 | 202411627 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
152 | 姜慧 | 202411628 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
153 | 李敏 | 202411630 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
154 | 刘艾佳 | 202411634 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
155 | 马鸿汲 | 202411637 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
156 | 彭仁博 | 202411638 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
157 | 钱红玲 | 202411640 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
158 | 杨娜 | 202411648 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
159 | 杨紫嫣 | 202411651 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
160 | 姚俊杰 | 202411652 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
161 | 胡欣妍 | 202411680 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 英语 |
162 | 刘宇晗 | 202411689 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 英语 |
163 | 张镱沥 | 202411716 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 英语 |
164 | 赵龙辉 | 202412174 | 本科 | 教育学院 | 小学教育 | 教育学院 | 学前教育 |
165 | 赵冬秋 | 202410120 | 本科 | 教育学院 | 学前教育 | 城市建设学院 | 工程管理 |
166 | 李雨桐 | 202430021 | 专科 | 教育学院 | 应用英语 | 管理学院 | 市场营销 |
167 | 于子涵 | 202433615 | 专科 | 教育学院 | 应用英语 | 健康医学院 | 康复治疗技术 |
168 | 李玉蝶 | 202430606 | 专科 | 教育学院 | 应用英语(小学教育) | 教育学院 | 应用英语(学前教育) |
169 | 万欣怡 | 202430612 | 专科 | 教育学院 | 应用英语(小学教育) | 教育学院 | 应用英语(学前教育) |
170 | 尚好 | 202431426 | 专科 | 教育学院 | 应用英语(小学教育) | 教育学院 | 应用英语(学前教育) |
171 | 许羽薇 | 202430582 | 专科 | 教育学院 | 应用英语(学前教育) | 教育学院 | 应用英语 |
172 | 洪青 | 202411049 | 本科 | 教育学院 | 英语 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
173 | 余金宸 | 202411654 | 本科 | 教育学院 | 英语 | 教育学院 | 学前教育 |
174 | 胡婉 | 202430586 | 专科 | 教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育学院 | 应用英语(小学教育) |
175 | 杨好 | 202430596 | 专科 | 教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育学院 | 应用英语(小学教育) |
176 | 陈怡轩 | 202431397 | 专科 | 教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 教育学院 | 应用英语(小学教育) |
177 | 林美如 | 202430205 | 专科 | 教育学院 | 影视动画 | 健康医学院 | 康复治疗技术 |
178 | 陈慧娟 | 202410347 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 城市建设学院 | 城乡规划 |
179 | 胡佳航 | 202410363 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 城市建设学院 | 城乡规划 |
180 | 李泽沛 | 202410448 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 城市建设学院 | 工程管理 |
181 | 徐东辉 | 202410468 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 城市建设学院 | 工程管理 |
182 | 张乐乐 | 202410473 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 城市建设学院 | 工程管理 |
183 | 冯柄楠 | 202410484 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 城市建设学院 | 工程造价 |
184 | 张庆宇 | 202410535 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 城市建设学院 | &苍产蝉辫;工程造价 |
185 | 婧思曼 | 202410781 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 管理学院 | 电子商务 |
186 | 李焱 | 202410791 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 管理学院 | 电子商务 |
187 | 郑涵涛 | 202410916 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 管理学院 | 工商管理 |
188 | 邹书敏 | 202411111 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
189 | 杨雄宇 | 202411507 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 教育学院 | 小学教育 |
190 | 常志诺 | 202411669 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 教育学院 | 英语 |
191 | 杨冯蕾 | 202411708 | 本科 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 | 教育学院 | 英语 |
192 | 刘富根 | 202411312 | 本科 | 能源与化工学院 | 高分子材料与工程 | 教育学院 | 小学教育 |
193 | 戴思哲 | 202410571 | 本科 | 能源与化工学院 | 石油工程 | 管理学院 | 财务管理 |
194 | 胡睿轩 | 202411238 | 本科 | 能源与化工学院 | 石油工程 | 教育学院 | 小学教育 |
195 | 马杉宏 | 202411869 | 本科 | 能源与化工学院 | 石油工程 | 能源与化工学院 | 地理信息科学 |
196 | 田墨阳 | 202432437 | 专科 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术 | 城市建设学院 | 建筑工程技术 |
197 | 潘航宇 | 202433209 | 专科 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术 | 能源与化工学院 | 油气智能开采技术 |
198 | 李劲剑 | 202433387 | 专科 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 |
199 | 陈正石 | 202433569 | 专科 | 能源与化工学院 | 无人机应用技术 | 管理学院 | 市场营销 |
200 | 刘冠华 | 202410792 | 本科 | 能源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 管理学院 | 电子商务 |
201 | 陈杨 | 202411173 | 本科 | 能源与化工学院 | 新能源科学与工程 | 教育学院 | 小学教育 |
202 | 周鹏飞 | 202430094 | 专科 | 能源与化工学院 | 应用化工技术 | 城市建设学院 | 工程造价 |
203 | 李洋 | 202434020 | 专科 | 能源与化工学院 | 应用化工技术 | 城市建设学院 | 工程造价 |
204 | 唐琦琪 | 202431844 | 专科 | 能源与化工学院 | 油气智能开采技术 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 |
205 | 郭宇航 | 202433663 | 专科 | 能源与化工学院 | 油气智能开采技术 | 健康医学院 | 医学检验技术 |
206 | 黄佳英 | 202410112 | 本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 城市建设学院 | 工程管理 |
207 | 王色畅 | 202410116 | 本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 城市建设学院 | 工程管理 |
208 | 郑锦程 | 202410424 | 本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 城市建设学院 | 城乡规划 |
209 | 郑崴 | 202410425 | 本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 城市建设学院 | 城乡规划 |
210 | 董志玮 | 202410438 | 本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 城市建设学院 | 工程管理 |
211 | 胡熳 | 202410487 | 本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 城市建设学院 | 工程造价 |
212 | 郑博 | 202410749 | 本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 管理学院 | 财务管理 |
213 | 夏奔 | 202411466 | 本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 教育学院 | 小学教育 |
214 | 张靖蓉 | 202411546 | 本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 教育学院 | 小学教育 |
215 | 邹嵘 | 202411612 | 本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 教育学院 | 小学教育 |
216 | 刘诗琦 | 202411788 | 本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 能源与化工学院 | 高分子材料与工程 |
217 | 胡敬武 | 202434014 | 专科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 城市建设学院 | 工程造价 |
218 | 黄艳杰 | 202410281 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 能源与化工学院 | 应用化学 |
219 | 汤卡安 | 202410390 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 城市建设学院 | 城乡规划 |
220 | 陈佳怡 | 202410431 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 城市建设学院 | 工程管理 |
221 | 陈亚斌 | 202410433 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 城市建设学院 | 工程管理 |
222 | 刘洪昌 | 202410451 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 城市建设学院 | 工程管理 |
223 | 黄润 | 202410490 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 城市建设学院 | 工程造价 |
224 | 张远臻 | 202410540 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 城市建设学院 | 工程造价 |
225 | 尚光红 | 202410665 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 管理学院 | 财务管理 |
226 | 张越 | 202410744 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 管理学院 | 财务管理 |
227 | 黄子浩 | 202410779 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 管理学院 | 电子商务 |
228 | 李鑫宇 | 202410847 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 管理学院 | 工商管理 |
229 | 牛佳袆 | 202410863 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 管理学院 | 工商管理 |
230 | 田亮 | 202411080 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 健康医学院 | 口腔医学技术 |
231 | 周倩倩 | 202411589 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 教育学院 | 小学教育 |
232 | 闫格 | 202411646 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 教育学院 | 学前教育 |
233 | 庹文杰 | 202411422 | 本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 教育学院 | 小学教育 |
234 | 佘诗颖 | 202431427 | 专科 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 教育学院 | 应用英语(学前教育) |
235 | 樊思书 | 202432458 | 专科 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 管理学院 | 工商公司管理 |
236 | 史东霞 | 202430030 | 专科 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 健康医学院 | 药物制剂技术 |
237 | 李再翔 | 202430042 | 专科 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
