2017年我校在宁夏招生计划
来源:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
编审:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
审核:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
日期: 2017-06-12 17:06:00
层次 | 专业 | 类别 | 学制 | 学费 | 宁夏 |
本 | 资源勘查工程 | 理工 | 四 | 15900 | 2 |
本 | 资源勘查工程 | 文史 | 四 | 15900 | 2 |
本 | 石油工程 | 理工 | 四 | 15900 | 2 |
本 | 城乡规划 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 土木工程 | 理工 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 建环(供热) | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 建环(供燃气) | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 工商管理 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 市场营销 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 电子商务 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
下一篇:2017年我校在海南省招生计划