2017年我校在福建省招生计划
来源:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
编审:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
审核:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
日期: 2017-06-12 16:06:00
层次 | 专业 | 类别 | 学制 | 学费 | 福建 |
本 | 土木工程 | 理工 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 建环(供热) | 理工 | 四 | 12900 | 1 |
本 | 建环(供燃气) | 理工 | 四 | 12900 | 1 |
本 | 工程管理 | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 工程管理 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 市场营销 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 电子商务 | 理工 | 四 | 12900 | 1 |
本 | 电子商务 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
上一篇:2017年我校在河南省招生计划
下一篇:2017年我校在福建省招生计划