2017年我校在湖南省招生计划
来源:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
编审:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
审核:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
日期: 2017-06-12 16:06:00
层次 | 专业 | 类别 | 学制 | 学费 | 湖南 |
本 | 资源勘查工程 | 理工 | 四 | 15900 | 2 |
本 | 资源勘查工程 | 文史 | 四 | 15900 | 2 |
本 | 石油工程 | 理工 | 四 | 15900 | 2 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 车辆工程 | 理工 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 计算机科学与技术 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 物联网工程 | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 物联网工程 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 市场营销 | 理工 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 市场营销 | 文史 | 四 | 12900 | 2 |
上一篇:2017年我校在陕西省招生计划
下一篇:2017年我校在湖南省招生计划