2017年我校在浙江省招生计划
来源:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
编审:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
审核:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
日期: 2017-06-12 16:06:00
层次 | 专业 | 类别 | 学制 | 学费 | 浙江 |
本 | 城乡规划 | 综合改革 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 土木工程 | 综合改革 | 四 | 14900 | 4 |
本 | 工程管理 | 综合改革 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 电子信息工程 | 综合改革 | 四 | 14900 | 2 |
本 | 物联网工程 | 综合改革 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 工商管理 | 综合改革 | 四 | 12900 | 2 |
本 | 市场营销 | 综合改革 | 四 | 12900 | 2 |
上一篇:2017年我校在福建省招生计划
下一篇:2017年我校在浙江省招生计划