长江大学工程技术学院2013至2015年各省录取资格线
来源:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
编审:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
审核:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
日期: 2016-04-22 12:04:00
省份 | 代码 | 批次 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||
资格线 | 最低录取分 | 资格线 | 最低录取分 | 资格线 | 最低录取分 | |||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
湖北(本) | 2507 | 叁批 | 406 | 358 | 406 | 358 | 417 | 380 | 417 | 392 | 417 | 360 | 419 | 371 |
湖北(专) | 2507 | 四批 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 184 | 181 |
北京 | 4255 | 叁批 | 454 | 475 | 458 | 466 | 355 | 477 | 452 | 476 | 442 | |||
天津 | 167 | 叁批B | 376 | 318 | 323 | 366 | 353 | 367 | 350 | 351 | 350 | |||
河北 | 147 | 叁批 | 414 | 324 | 445 | 437 | 405 | 426 | 433 | 385 | 404 | 335 | 432 | 336 |
山西 | 3192 | 二批颁 | 332 | 352 | 360 | 462 | 442 | 429 | 332 | |||||
内蒙古 | 二批 | 343 | 300 | 406 | 336 | 415 | 318 | 385 | 336 | 379 | 325 | |||
辽宁 | 155 | 叁批 | 445 | 415 | 454 | 415 | 435 | 427 | 395 | 345 | 397 | 345 | ||
吉林 | 叁批 | 318 | 345 | 327 | 367 | 350 | 350 | 409 | 358 | 300 | 305 | 315 | 305 | |
黑龙江 | 3204 | 叁批A | 330 | 342 | 348 | 369 | 437 | 354 | 406 | 310 | ||||
江苏 | 叁批 | 266 | 288 | 294 | 280 | 290 | 274 | |||||||
浙江 | 二批 | 468 | 438 | 475 | 442 | 500 | 433 | 499 | 434 | |||||
安徽 | 叁批 | 458 | 387 | 471 | 417 | 474 | 425 | 522 | 483 | 527 | 499 | |||
江西 | 3576 | 叁批 | 444 | 406 | 424 | 400 | 450 | 438 | 438 | 427 | 456 | 456 | 455 | 447 |
河南 | 6841 | 叁批 | 408 | 359 | 435 | 402 | 425 | 400 | 431 | 407 | 397 | 383 | 399 | 384 |
湖南 | 4823 | 叁批 | 435 | 350 | 447 | 371 | 454 | 380 | 435 | 406 | 444 | 425 | ||
广东 | 二批叠 | 498 | 480 | 492 | 493 | 425 | 400 | 471 | 472 | 474 | 483 | 471 | 486 | |
四川 | 4232 | 二批 | 447 | 460 | 487 | 462 | 476 | 466 | 479 | 459 | 473 | 445 | 476 | 459 |
陕西 | 5048 | 叁批 | 386 | 330 | 448 | 420 | 387 | 342 | 404 | 357 | 382 | 350 | 409 | 363 |
甘肃 | 1192 | 叁批 | 400 | 345 | 390 | 379 | 417 | 399 | 429 | 385 | ||||
青海 | 叁批 | 344 | 310 | 349 | 314 | 386 | 330 | 392 | 330 | 382 | 339 | 387 | 339 | |
新疆 | 3414 | 叁批 | 340 | 330 | 305 | 350 | 389 | 360 | 416 | 360 | 368 | 350 | 369 | 350 |
重庆 | 叁批 | 482 | 485 | 487 | 500 | |||||||||
海南 | 叁批 | 567 | 488 |
下一篇:无