9I果冻制作厂2022年普通专升本资格审查合格名单
根据《省教育厅对于做好2022年普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔2022〕5号)文件精神和《9I果冻制作厂2022年普通专升本招生简章》的审查规定。现将资格审查合格名单予以公示,公示期为7天(4月15日-4月21日)。
姓名 | 性别 | 报考专业 | 报名号 |
滕清云 | 女 | 电子商务 | 000000098187 |
申开尧 | 男 | 电子商务 | 000000098077 |
金莉莎 | 女 | 电子商务 | 000000096962 |
邵逸佳 | 男 | 电子商务 | 000000096562 |
邱庆祝 | 女 | 电子商务 | 000000095921 |
毛楸熔 | 女 | 电子商务 | 000000092791 |
王轶雄 | 男 | 电子商务 | 000000089431 |
张纪焱 | 男 | 电子商务 | 000000086626 |
田心悦 | 女 | 电子商务 | 000000086131 |
李昇 | 男 | 电子商务 | 000000085174 |
何家乐 | 男 | 电子商务 | 000000085040 |
刘思佳 | 女 | 电子商务 | 000000084218 |
张俊怡 | 女 | 电子商务 | 000000084198 |
梅凌子 | 女 | 电子商务 | 000000082264 |
谢天成 | 男 | 电子商务 | 000000081273 |
方雨晴 | 女 | 电子商务 | 000000080133 |
粟海军 | 男 | 电子商务 | 000000080112 |
明俊俊 | 男 | 电子商务 | 000000079814 |
陈琼 | 女 | 电子商务 | 000000077779 |
向甜甜 | 女 | 电子商务 | 000000077766 |
胡安琪 | 女 | 电子商务 | 000000077230 |
冉俊华 | 女 | 电子商务 | 000000076781 |
施丹青 | 女 | 电子商务 | 000000075452 |
刘莲 | 女 | 电子商务 | 000000073172 |
吴佳豪 | 男 | 电子商务 | 000000068419 |
孙龙飞 | 男 | 电子商务 | 000000065635 |
李小晴 | 女 | 电子商务 | 000000065388 |
刘倩 | 女 | 电子商务 | 000000063170 |
朱海森 | 男 | 电子商务 | 000000062814 |
张远卓 | 男 | 电子商务 | 000000061590 |
谭楷淇 | 男 | 电子商务 | 000000061106 |
汤可欣 | 女 | 电子商务 | 000000059472 |
冯宇 | 男 | 电子商务 | 000000058501 |
蒋恪睿 | 男 | 电子商务 | 000000056379 |
蹇晨勇 | 男 | 电子商务 | 000000056213 |
宋天雨 | 女 | 电子商务 | 000000055953 |
许艺涵 | 女 | 电子商务 | 000000055733 |
卜瑞涛 | 男 | 电子商务 | 000000055693 |
王一凡 | 男 | 电子商务 | 000000054960 |
乔新源 | 女 | 电子商务 | 000000054674 |
罗俊涛 | 男 | 电子商务 | 000000051190 |
田野 | 女 | 电子商务 | 000000050269 |
高梁材 | 男 | 电子商务 | 000000048750 |
毕海英 | 女 | 电子商务 | 000000048114 |
杨峰 | 男 | 电子商务 | 000000047557 |
张冰茹 | 女 | 电子商务 | 000000046127 |
许博文 | 男 | 电子商务 | 000000044797 |
李锦玉 | 女 | 电子商务 | 000000042973 |
谭秋阳 | 女 | 电子商务 | 000000042344 |
潘晓丽 | 女 | 电子商务 | 000000042037 |
彭杰 | 男 | 电子商务 | 000000040465 |
肖兰君 | 女 | 电子商务 | 000000039206 |
陈瑞秋 | 男 | 电子商务 | 000000035961 |
万姜勇 | 男 | 电子商务 | 000000035725 |
向琪琪 | 女 | 电子商务 | 000000030144 |
周亚林 | 男 | 电子商务 | 000000030006 |
金旭 | 男 | 电子商务 | 000000029993 |
万倩 | 男 | 电子商务 | 000000028412 |
郝晶 | 男 | 电子商务 | 000000027597 |
颜家雪 | 女 | 电子商务 | 000000026671 |
金正薇 | 女 | 电子商务 | 000000021420 |
周爱萍 | 女 | 电子商务 | 000000019946 |
朱思帆 | 男 | 电子商务 | 000000019797 |
陈颖 | 女 | 电子商务 | 000000019420 |
杨润哲 | 男 | 电子商务 | 000000019249 |
周肖杰 | 男 | 电子商务 | 000000018917 |
黄浩 | 男 | 电子商务 | 000000018232 |
吕巧 | 女 | 电子商务 | 000000018004 |
柯诗诺 | 男 | 电子商务 | 000000017846 |
王一匡 | 男 | 电子商务 | 000000016631 |
吴开媛 | 女 | 电子商务 | 000000015121 |
柯晴天 | 男 | 电子商务 | 000000013617 |
杨宫源 | 男 | 电子商务 | 000000013328 |
韩忆 | 女 | 电子商务 | 000000010294 |
柯锐 | 男 | 电子商务 | 000000008554 |
叶祥 | 男 | 电子商务 | 000000006336 |
王心雨 | 男 | 电子信息工程 | 000000095078 |
甘刚 | 男 | 电子信息工程 | 000000094551 |
张鑫宇 | 男 | 电子信息工程 | 000000092500 |
邓邦灿 | 男 | 电子信息工程 | 000000089882 |
李可 | 男 | 电子信息工程 | 000000082745 |
张凯 | 男 | 电子信息工程 | 000000082703 |
程文欣 | 男 | 电子信息工程 | 000000082248 |
邹随随 | 男 | 电子信息工程 | 000000081017 |
叶田劲 | 男 | 电子信息工程 | 000000077396 |
陈家强 | 男 | 电子信息工程 | 000000076871 |
石迎伟 | 男 | 电子信息工程 | 000000071594 |
阳康 | 男 | 电子信息工程 | 000000068137 |
伍琛 | 男 | 电子信息工程 | 000000061515 |
赵思诚 | 男 | 电子信息工程 | 000000061386 |
何永康 | 男 | 电子信息工程 | 000000061247 |
陈宇 | 男 | 电子信息工程 | 000000060492 |
岳炎龙 | 男 | 电子信息工程 | 000000060408 |
王建松 | 男 | 电子信息工程 | 000000059056 |
陈杰 | 男 | 电子信息工程 | 000000055354 |
贾洪燚 | 男 | 电子信息工程 | 000000051242 |
张斌璐 | 男 | 电子信息工程 | 000000050588 |
陈鹏涛 | 男 | 电子信息工程 | 000000049544 |
陆纪伟 | 男 | 电子信息工程 | 000000046841 |
吴榛 | 男 | 电子信息工程 | 000000046660 |
黄强 | 男 | 电子信息工程 | 000000045911 |
程正良 | 男 | 电子信息工程 | 000000045333 |
谢钢 | 男 | 电子信息工程 | 000000042020 |
魏茂超 | 男 | 电子信息工程 | 000000041814 |
陈顺添 | 男 | 电子信息工程 | 000000038275 |
江晓枫 | 男 | 电子信息工程 | 000000037815 |
程辉 | 男 | 电子信息工程 | 000000037413 |
付嘉骏 | 男 | 电子信息工程 | 000000035163 |
谢涛涛 | 男 | 电子信息工程 | 000000035110 |
操康 | 男 | 电子信息工程 | 000000033177 |
文敏 | 男 | 电子信息工程 | 000000032489 |
朱鸿飞 | 男 | 电子信息工程 | 000000030607 |
涂泽浩 | 男 | 电子信息工程 | 000000030535 |
谭添天 | 男 | 电子信息工程 | 000000030427 |
颜凯 | 男 | 电子信息工程 | 000000030159 |
蔡靖伟 | 男 | 电子信息工程 | 000000022778 |
周藤 | 男 | 电子信息工程 | 000000021659 |
吴胜强 | 男 | 电子信息工程 | 000000016910 |
丁成莉 | 女 | 电子信息工程 | 000000016584 |
谭本胜 | 男 | 电子信息工程 | 000000015054 |
瞿瑞璇 | 女 | 电子信息工程 | 000000013836 |
朱督壮 | 男 | 电子信息工程 | 000000013788 |
管佳伟 | 男 | 电子信息工程 | 000000013428 |
陈纪升 | 男 | 电子信息工程 | 000000012726 |
周奇 | 男 | 电子信息工程 | 000000012499 |
廖显顺 | 男 | 电子信息工程 | 000000010618 |
何柯宇 | 男 | 电子信息工程 | 000000010090 |
杨祥 | 男 | 电子信息工程 | 000000009656 |
樊宇 | 男 | 电子信息工程 | 000000009481 |
胡帅 | 男 | 电子信息工程 | 000000008970 |
曹睿杰 | 男 | 电子信息工程 | 000000008114 |
赵道义 | 男 | 电子信息工程 | 000000007206 |
陈良宇 | 男 | 电子信息工程 | 000000006667 |
廖益贵 | 男 | 电子信息工程 | 000000006491 |
黄朝豪 | 男 | 电子信息工程 | 000000004859 |
夏昕宇 | 男 | 工程管理 | 000000098951 |
邓子龙 | 男 | 工程管理 | 000000098477 |
张丛捷 | 男 | 工程管理 | 000000098167 |
徐彦 | 男 | 工程管理 | 000000094658 |
李磊 | 男 | 工程管理 | 000000094624 |
刘旭 | 男 | 工程管理 | 000000093737 |
李宇航 | 男 | 工程管理 | 000000093734 |
彭心怡 | 女 | 工程管理 | 000000093046 |
杨远硕 | 男 | 工程管理 | 000000092996 |
黄佳城 | 男 | 工程管理 | 000000092324 |
汪传义 | 男 | 工程管理 | 000000091474 |
胡大伟 | 男 | 工程管理 | 000000091069 |
胡舒颖 | 女 | 工程管理 | 000000090577 |
王昱辉 | 男 | 工程管理 | 000000090153 |
侯进 | 男 | 工程管理 | 000000089998 |
刘雨 | 男 | 工程管理 | 000000088839 |
岳玉梅 | 女 | 工程管理 | 000000088234 |
邢靖凯 | 男 | 工程管理 | 000000087311 |
王文凡 | 男 | 工程管理 | 000000086139 |
潘琪 | 女 | 工程管理 | 000000085972 |
郭行岩 | 男 | 工程管理 | 000000085860 |
张博 | 男 | 工程管理 | 000000085591 |
李祥萱 | 女 | 工程管理 | 000000084972 |
毛佳乐 | 男 | 工程管理 | 000000082304 |
毛亮英 | 男 | 工程管理 | 000000082066 |
贺泽 | 男 | 工程管理 | 000000082039 |
钟少杰 | 男 | 工程管理 | 000000081543 |
李泽成 | 男 | 工程管理 | 000000081371 |
周向逸朗 | 男 | 工程管理 | 000000079506 |
李子谦 | 男 | 工程管理 | 000000078667 |
刘亮 | 男 | 工程管理 | 000000077707 |
郭恺 | 男 | 工程管理 | 000000077079 |
姜星雨 | 女 | 工程管理 | 000000076834 |
屈航宇 | 男 | 工程管理 | 000000075605 |
王申奥 | 男 | 工程管理 | 000000075226 |
骆训忠 | 男 | 工程管理 | 000000071732 |
文兴星 | 男 | 工程管理 | 000000070621 |
颜浩霖 | 男 | 工程管理 | 000000070540 |
杜斌 | 男 | 工程管理 | 000000069400 |
刘康龙 | 男 | 工程管理 | 000000068911 |
姚勤煜 | 男 | 工程管理 | 000000068787 |
彭少杰 | 男 | 工程管理 | 000000068333 |
阮方奇 | 男 | 工程管理 | 000000067209 |
代宇航 | 男 | 工程管理 | 000000066629 |
成明意 | 男 | 工程管理 | 000000065385 |
吴庭筠 | 女 | 工程管理 | 000000065026 |
程浩 | 男 | 工程管理 | 000000064017 |
姜黛 | 女 | 工程管理 | 000000063284 |
夏蝶 | 女 | 工程管理 | 000000061958 |
曾令杰 | 男 | 工程管理 | 000000059269 |
黄振 | 男 | 工程管理 | 000000058590 |
刘枭 | 男 | 工程管理 | 000000057249 |
丁载斌 | 男 | 工程管理 | 000000056053 |
李泽彦 | 男 | 工程管理 | 000000055846 |
陈文仕 | 男 | 工程管理 | 000000055577 |
张家铖 | 男 | 工程管理 | 000000055391 |
周双燕 | 女 | 工程管理 | 000000054753 |
万佳怡 | 女 | 工程管理 | 000000046432 |
石俊峰 | 男 | 工程管理 | 000000040906 |
尚仪淋 | 男 | 工程管理 | 000000038780 |
徐明杰 | 男 | 工程管理 | 000000035763 |
王俊清 | 男 | 工程管理 | 000000032816 |
谭思文 | 男 | 工程管理 | 000000032255 |
胡勋 | 男 | 工程管理 | 000000031171 |
刘立 | 男 | 工程管理 | 000000029901 |
王砚霖 | 男 | 工程管理 | 000000027814 |
罗亚 | 男 | 工程管理 | 000000027809 |
刘欢 | 男 | 工程管理 | 000000026685 |
周志强 | 男 | 工程管理 | 000000024988 |
王蔚韬 | 男 | 工程管理 | 000000024258 |
向诗圆 | 女 | 工程管理 | 000000022770 |
熊思亮 | 男 | 工程管理 | 000000020164 |
廖权 | 男 | 工程管理 | 000000019526 |
刘新宇 | 女 | 工程管理 | 000000017266 |
邱鹏博 | 男 | 工程管理 | 000000016002 |
严锐 | 男 | 工程管理 | 000000013380 |
彭建军 | 男 | 工程管理 | 000000013072 |
乔博 | 男 | 工程管理 | 000000012093 |
段亮康 | 男 | 工程管理 | 000000010475 |
周雨涵 | 女 | 工程管理 | 000000006215 |
孙佳鹏 | 男 | 工程管理 | 000000005639 |
王安楠 | 女 | 工程管理 | 000000004961 |
姜文挺 | 男 | 工程造价 | 000000099603 |
温怡晴 | 女 | 工程造价 | 000000098351 |
张玉涛 | 男 | 工程造价 | 000000098035 |
詹诗升 | 男 | 工程造价 | 000000098002 |
方旭东 | 男 | 工程造价 | 000000097709 |
刘茜 | 女 | 工程造价 | 000000095185 |
刘海铭 | 女 | 工程造价 | 000000095014 |
姚奥 | 男 | 工程造价 | 000000094851 |
徐高原 | 男 | 工程造价 | 000000094383 |
黄齐虎 | 男 | 工程造价 | 000000093978 |
马琳 | 女 | 工程造价 | 000000093782 |
沉奥杰 | 男 | 工程造价 | 000000093206 |
贺加君 | 男 | 工程造价 | 000000093146 |
肖宇轩 | 男 | 工程造价 | 000000092445 |
王晓冬 | 男 | 工程造价 | 000000092226 |
宁强 | 男 | 工程造价 | 000000091608 |
葛畅 | 男 | 工程造价 | 000000091158 |
陶佳 | 男 | 工程造价 | 000000090108 |
陈卓 | 男 | 工程造价 | 000000089679 |
肖杨明浩 | 男 | 工程造价 | 000000087555 |
李琪 | 女 | 工程造价 | 000000087501 |
邓旭 | 男 | 工程造价 | 000000086484 |
万洋溢 | 男 | 工程造价 | 000000085953 |
陈泽林 | 男 | 工程造价 | 000000085349 |
谢鹏飞 | 男 | 工程造价 | 000000085095 |
舒泽冕 | 男 | 工程造价 | 000000085054 |
尹林 | 男 | 工程造价 | 000000084949 |
陈步海 | 男 | 工程造价 | 000000084888 |
宋茹彤 | 女 | 工程造价 | 000000083233 |
朱红怡 | 女 | 工程造价 | 000000083181 |
杨宇晨 | 男 | 工程造价 | 000000082711 |
代雅琪 | 女 | 工程造价 | 000000081811 |
肖建营 | 男 | 工程造价 | 000000081540 |
满福桐 | 男 | 工程造价 | 000000081404 |
程金海 | 男 | 工程造价 | 000000079966 |
周宇 | 男 | 工程造价 | 000000079648 |
雷新田 | 男 | 工程造价 | 000000079390 |
周鑫 | 男 | 工程造价 | 000000078937 |
刘煜奇 | 男 | 工程造价 | 000000078640 |
刘博洋 | 男 | 工程造价 | 000000078017 |
王英凡 | 男 | 工程造价 | 000000077810 |
刘灵希 | 女 | 工程造价 | 000000076578 |
郭子言 | 男 | 工程造价 | 000000076523 |
刘晓雪 | 女 | 工程造价 | 000000076114 |
周英杰 | 男 | 工程造价 | 000000074894 |
金阳 | 男 | 工程造价 | 000000074704 |
肖前康 | 男 | 工程造价 | 000000074521 |
安笑东 | 男 | 工程造价 | 000000074149 |
李亚楠 | 男 | 工程造价 | 000000072963 |
张治杰 | 男 | 工程造价 | 000000072458 |
袁康宇 | 男 | 工程造价 | 000000072204 |
何庆怡 | 女 | 工程造价 | 000000071488 |
王毅 | 男 | 工程造价 | 000000070616 |
王忠顺 | 男 | 工程造价 | 000000070242 |
曾文颂 | 男 | 工程造价 | 000000069655 |
龙隆 | 男 | 工程造价 | 000000069548 |
胡宋斌 | 男 | 工程造价 | 000000068891 |
遆春宇 | 男 | 工程造价 | 000000067833 |
李向阳 | 男 | 工程造价 | 000000066695 |
龙将来 | 男 | 工程造价 | 000000065179 |
安勇 | 男 | 工程造价 | 000000064713 |
陈思均 | 男 | 工程造价 | 000000063851 |
徐滔 | 男 | 工程造价 | 000000063724 |
喻晓明 | 男 | 工程造价 | 000000063652 |
李永泽 | 男 | 工程造价 | 000000063297 |
周承喜 | 男 | 工程造价 | 000000063213 |
严元元 | 男 | 工程造价 | 000000062971 |
乔泽宇 | 男 | 工程造价 | 000000062936 |
朱熠博 | 男 | 工程造价 | 000000061800 |
李奕澄 | 男 | 工程造价 | 000000061584 |
陈建宇 | 男 | 工程造价 | 000000061336 |
戚建泽 | 男 | 工程造价 | 000000061264 |
张俊 | 男 | 工程造价 | 000000061201 |
喻爽 | 男 | 工程造价 | 000000060729 |
熊辰宇 | 男 | 工程造价 | 000000060464 |
王厚豪 | 男 | 工程造价 | 000000059889 |
喻一平 | 男 | 工程造价 | 000000059842 |
胡子明 | 男 | 工程造价 | 000000059653 |
张鹏程 | 男 | 工程造价 | 000000059356 |
李天锐 | 男 | 工程造价 | 000000059211 |
但唐雄 | 男 | 工程造价 | 000000058696 |
温家乐 | 男 | 工程造价 | 000000058247 |
余乐涵 | 男 | 工程造价 | 000000058244 |
吴学杰 | 男 | 工程造价 | 000000057758 |
王顺华 | 男 | 工程造价 | 000000057149 |
王景涛 | 男 | 工程造价 | 000000056696 |
潘斯铭 | 男 | 工程造价 | 000000055896 |
舒志宏 | 男 | 工程造价 | 000000054975 |
赵天琦 | 男 | 工程造价 | 000000054734 |
饶顺欣 | 女 | 工程造价 | 000000054661 |
刘雨 | 男 | 工程造价 | 000000054397 |
李陈浩 | 男 | 工程造价 | 000000053560 |
朱娅玲 | 女 | 工程造价 | 000000053115 |
朱雪莹 | 女 | 工程造价 | 000000050303 |
胡可 | 女 | 工程造价 | 000000049299 |
王飞 | 男 | 工程造价 | 000000048510 |
段开俊 | 男 | 工程造价 | 000000047845 |
王旭康 | 男 | 工程造价 | 000000047733 |
魏子豪 | 男 | 工程造价 | 000000047513 |
胡博文 | 男 | 工程造价 | 000000044024 |
普中帅 | 男 | 工程造价 | 000000043748 |
徐梓航 | 男 | 工程造价 | 000000043449 |
董一凡 | 男 | 工程造价 | 000000042995 |
彭诗琪 | 女 | 工程造价 | 000000042327 |
彭炫波 | 男 | 工程造价 | 000000042060 |
夏有禹 | 男 | 工程造价 | 000000040924 |
陈林 | 男 | 工程造价 | 000000040853 |
李思颖 | 女 | 工程造价 | 000000040410 |
吴鹏 | 男 | 工程造价 | 000000039989 |
刘馨 | 女 | 工程造价 | 000000037833 |
吴佳材 | 男 | 工程造价 | 000000036915 |
王赞雅 | 男 | 工程造价 | 000000036882 |
王凯 | 男 | 工程造价 | 000000036866 |
林晓虎 | 男 | 工程造价 | 000000036073 |
戴宇龙 | 男 | 工程造价 | 000000035489 |
刘晓彤 | 男 | 工程造价 | 000000034818 |
朱润波 | 男 | 工程造价 | 000000034005 |
赵志豪 | 男 | 工程造价 | 000000032180 |
蒋俊豪 | 男 | 工程造价 | 000000028979 |
徐烽 | 女 | 工程造价 | 000000027655 |
涂媛 | 女 | 工程造价 | 000000027437 |
敖江 | 男 | 工程造价 | 000000025908 |
李明辉 | 男 | 工程造价 | 000000024759 |
陈宇清 | 女 | 工程造价 | 000000024257 |
李志雄 | 男 | 工程造价 | 000000024012 |
邹松涛 | 男 | 工程造价 | 000000023051 |
韩煜城 | 男 | 工程造价 | 000000022862 |
胡一凡 | 男 | 工程造价 | 000000022462 |
文志力 | 男 | 工程造价 | 000000021918 |
姚涵程 | 男 | 工程造价 | 000000021288 |
吴明阳 | 男 | 工程造价 | 000000021255 |
斯梦琪 | 男 | 工程造价 | 000000020224 |
岳游洋 | 男 | 工程造价 | 000000018796 |
王汝豪 | 男 | 工程造价 | 000000018581 |
易胜军 | 男 | 工程造价 | 000000017526 |
张思骋 | 男 | 工程造价 | 000000017475 |
赵威 | 男 | 工程造价 | 000000017379 |
王雪梅 | 女 | 工程造价 | 000000017369 |
雷俊博 | 男 | 工程造价 | 000000016658 |
吉福荣 | 女 | 工程造价 | 000000016209 |
张帆 | 男 | 工程造价 | 000000015560 |
王弘利 | 男 | 工程造价 | 000000014175 |
李玲 | 女 | 工程造价 | 000000013729 |
杨海聆 | 女 | 工程造价 | 000000013139 |
艾思婷 | 女 | 工程造价 | 000000012197 |
吴颖 | 女 | 工程造价 | 000000011212 |
马守陈 | 男 | 工程造价 | 000000010972 |
张鑫 | 男 | 工程造价 | 000000010749 |
刘浩 | 男 | 工程造价 | 000000009944 |
张耀天 | 男 | 工程造价 | 000000009771 |
刘宇涵 | 男 | 工程造价 | 000000009025 |
邓学伟 | 男 | 工程造价 | 000000008457 |
邓晓雪 | 女 | 工程造价 | 000000006501 |
汤瑀 | 男 | 工程造价 | 000000005977 |
唐国淞 | 男 | 工程造价 | 000000005923 |
马靖 | 男 | 工程造价 | 000000005264 |
金永光 | 男 | 工程造价 | 000000003749 |
刘思齐 | 男 | 工程造价 | 000000003501 |
吴澜琤 | 女 | 工程造价 | 000000002674 |
魏兴盛 | 男 | 工程造价 | 000000002473 |
熊志呈 | 男 | 工程造价 | 000000002176 |
李广闻 | 男 | 工商管理 | 000000098658 |
程垠添 | 男 | 工商管理 | 000000097760 |
严文锋 | 男 | 工商管理 | 000000096704 |
文祚慧 | 女 | 工商管理 | 000000095636 |
刘鑫荣 | 男 | 工商管理 | 000000095133 |
周丽 | 女 | 工商管理 | 000000093926 |
李卉 | 女 | 工商管理 | 000000093672 |
章学纯 | 男 | 工商管理 | 000000093115 |
杨帆 | 男 | 工商管理 | 000000091245 |
时光乐 | 男 | 工商管理 | 000000091119 |
申起航 | 男 | 工商管理 | 000000091093 |
付志玮 | 男 | 工商管理 | 000000090869 |
王景涛 | 男 | 工商管理 | 000000090567 |
蒋秋韵 | 女 | 工商管理 | 000000090162 |
申鑫 | 男 | 工商管理 | 000000089616 |
李云龙 | 男 | 工商管理 | 000000089408 |
陈芬芬 | 女 | 工商管理 | 000000088785 |
李晗 | 男 | 工商管理 | 000000087259 |
陈敬琪 | 男 | 工商管理 | 000000084232 |
瞿伟 | 男 | 工商管理 | 000000083422 |
吴晓敏 | 女 | 工商管理 | 000000083317 |
陈昱邑 | 女 | 工商管理 | 000000081719 |
陈海利 | 女 | 工商管理 | 000000081132 |
黄俊毅 | 男 | 工商管理 | 000000080801 |
孟马骏 | 男 | 工商管理 | 000000080722 |
吴敏 | 女 | 工商管理 | 000000079799 |
刘红豆 | 女 | 工商管理 | 000000078977 |
谭颖 | 男 | 工商管理 | 000000078595 |
李开莲 | 女 | 工商管理 | 000000078517 |
潘吉平 | 女 | 工商管理 | 000000077737 |
陈旺 | 男 | 工商管理 | 000000077287 |
陈涛 | 男 | 工商管理 | 000000076198 |
陈玉婷 | 女 | 工商管理 | 000000075421 |
陈婵 | 女 | 工商管理 | 000000075384 |
陈娟 | 女 | 工商管理 | 000000075136 |
杨武吉 | 男 | 工商管理 | 000000072453 |
代创 | 男 | 工商管理 | 000000071003 |
杨连婧 | 女 | 工商管理 | 000000067636 |
李亚芬 | 女 | 工商管理 | 000000067546 |
黄凯连 | 女 | 工商管理 | 000000066596 |
吴自成 | 男 | 工商管理 | 000000066314 |
邓子炎 | 男 | 工商管理 | 000000066312 |
王小晰 | 女 | 工商管理 | 000000065897 |
向艳 | 女 | 工商管理 | 000000063887 |
季书恒 | 女 | 工商管理 | 000000060960 |
张浩楠 | 男 | 工商管理 | 000000060547 |
陈雅婷 | 女 | 工商管理 | 000000059419 |
李御龙 | 男 | 工商管理 | 000000059039 |
汤嘉文 | 男 | 工商管理 | 000000056825 |
陈旭 | 女 | 工商管理 | 000000055794 |
江恒 | 男 | 工商管理 | 000000055512 |
杨雨硕 | 男 | 工商管理 | 000000055062 |
段思雨 | 女 | 工商管理 | 000000054511 |
文政浩 | 男 | 工商管理 | 000000054010 |
张爽 | 女 | 工商管理 | 000000052233 |
张清清 | 女 | 工商管理 | 000000051178 |
陈世傲 | 男 | 工商管理 | 000000051008 |
汤云 | 女 | 工商管理 | 000000044846 |
罗秋诚 | 男 | 工商管理 | 000000044561 |
陈泽琪 | 女 | 工商管理 | 000000042301 |
王佳 | 女 | 工商管理 | 000000042136 |
潘梦引 | 女 | 工商管理 | 000000038741 |
谢振兴 | 男 | 工商管理 | 000000037923 |
朱常军 | 男 | 工商管理 | 000000037701 |
游李想 | 男 | 工商管理 | 000000035464 |
刘克英 | 女 | 工商管理 | 000000034624 |
邓开晶 | 女 | 工商管理 | 000000034150 |
胡婷婷 | 女 | 工商管理 | 000000033841 |
张宇 | 女 | 工商管理 | 000000033205 |
柯宇睿 | 男 | 工商管理 | 000000032463 |
廖如颖 | 女 | 工商管理 | 000000031545 |
韩浠宸 | 男 | 工商管理 | 000000028567 |
郭慧 | 女 | 工商管理 | 000000027095 |
陈民城 | 男 | 工商管理 | 000000025462 |
黄泽鹏 | 男 | 工商管理 | 000000025458 |
秦周苗 | 女 | 工商管理 | 000000017332 |
刘涵 | 女 | 工商管理 | 000000016732 |
刘艳芳 | 女 | 工商管理 | 000000015531 |
郭烨 | 女 | 工商管理 | 000000013761 |
燕方丹 | 女 | 工商管理 | 000000013591 |
唐怡 | 女 | 工商管理 | 000000013298 |
杨美娴 | 女 | 工商管理 | 000000011117 |
何杭 | 男 | 工商管理 | 000000010781 |
肖瑞雪 | 女 | 工商管理 | 000000010341 |
邵继文 | 男 | 工商管理 | 000000009875 |
代鹏 | 男 | 工商管理 | 000000009420 |
潘瑶 | 女 | 工商管理 | 000000009242 |
石悦 | 女 | 工商管理 | 000000008224 |
杨兰 | 女 | 工商管理 | 000000005953 |
李梓铭 | 男 | 工商管理 | 000000005431 |
周源 | 女 | 工商管理 | 000000005068 |
刘古月 | 女 | 工商管理 | 000000003210 |
张宇豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000099884 |
李云鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000099849 |
雷迪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000099614 |
金鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000099592 |
刘亚奇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000099186 |
吴宝鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000099035 |
梅书卓 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000098496 |
李玉鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000097559 |
周磊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000096932 |
彭明明 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000096210 |
龙威 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000095369 |
饶玉臣 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000095281 |
张苏杭 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000095173 |
甘智超 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000094928 |
曹冬林 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000094295 |
王义炜 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000093948 |
谈梦鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000093946 |
李宇航 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000093933 |
贾俊林 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000092056 |
卢昊宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000091505 |
黄思杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000090611 |
王帅 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000089183 |
刘世杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000088729 |
方云 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000088222 |
周茂辉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000087896 |
张天 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000087240 |
刘佳祺 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 000000086286 |
张子健 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000084338 |
安祥彬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000084195 |
罗仁杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000084177 |
霍斯龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000083684 |
余旺旺 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000083484 |
徐飞龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000082897 |
严纪磊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000082675 |
杜江龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000082584 |
骆都 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000081826 |
南博康 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000081256 |
杨世林 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000080933 |
董成熙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000080808 |
李超凡 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000079529 |
代兆鸿 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000078440 |
叶明鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000076619 |
郑通汉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000075922 |
涂威成 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000074944 |
余楷毅 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000074686 |
黄小权 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000073582 |
任勇强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000073209 |
邱文辉 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 000000072933 |
