9I果冻制作厂2023年普通专升本资格审查不合格名单公示
以下同学未遵守《9I果冻制作厂2023年专升本招生简章》要求,没有在规定时间内提交报名资格审核材料或未在规定时间内交纳报名费,视为自动放弃报告资格,现予以公示。公示期为5天(4月14日-4月18日)。
姓名 | 考生类型 | 性别 | 联系电话 | 身份证号 | 未通过原因 |
王海峰 | 普通考生 | 男 | **2301 | 420982***0013 | 未缴费 |
周玲婷 | 普通考生 | 女 | **9034 | 411525***7822 | 未缴费 |
李森 | 普通考生 | 男 | **9824 | 421125***0051 | 未缴费 |
袁雅琴 | 普通考生 | 女 | **9909 | 421081***3982 | 未缴费 |
殷敏 | 普通考生 | 女 | **5305 | 420983***1020 | 未缴费 |
钟诗玉 | 普通考生 | 女 | **3662 | 431026***0029 | 未缴费 |
程志方 | 普通考生 | 男 | **2142 | 420923***0015 | 未缴费 |
方吕萌 | 普通考生 | 女 | **0775 | 429006***7142 | 未缴费 |
闫俊杰 | 普通考生 | 男 | **6324 | 420583***0713 | 未缴费 |
潘富敏 | 普通考生 | 女 | **9881 | 460033***5087 | 未缴费 |
邓备 | 普通考生 | 男 | **4063 | 422802***0073 | 未缴费 |
段鑫屿 | 普通考生 | 男 | **3572 | 622102***4735 | 未缴费 |
徐肇奇 | 普通考生 | 男 | **0270 | 420621***2211 | 未缴费 |
刘阳 | 普通考生 | 男 | **7920 | 421221***0056 | 未缴费 |
苟欢 | 普通考生 | 男 | **7530 | 511324***7432 | 未缴费 |
沉连傲 | 普通考生 | 男 | **8920 | 421087***081X | 未缴费 |
盘华华 | 普通考生 | 女 | **5861 | 450921***3263 | 未缴费 |
刘傲 | 普通考生 | 男 | **6617 | 421002***241X | 未缴费 |
李祖雷 | 普通考生 | 男 | **7235 | 421023***0457 | 未缴费 |
冯大棋 | 普通考生 | 男 | **7883 | 421023***8112 | 未缴费 |
张宇婷 | 普通考生 | 女 | **5719 | 420984***3647 | 未缴费 |
陈启航 | 普通考生 | 男 | **2120 | 420204***4910 | 未缴费 |
方晓航 | 普通考生 | 男 | **2187 | 429001***1616 | 未缴费 |
黄灿美 | 普通考生 | 女 | **6801 | 420983***8823 | 未缴费 |
刘浩 | 普通考生 | 男 | **7437 | 511028***1038 | 未缴费 |
胡开达 | 普通考生 | 男 | **8870 | 421002***1410 | 未缴费 |
朱磊 | 普通考生 | 男 | **7761 | 421023***811X | 未缴费 |
尤志明 | 普通考生 | 男 | **8736 | 420117***6756 | 未缴费 |
顾傲 | 普通考生 | 男 | **5791 | 421022***3612 | 未缴费 |
朱思杨 | 普通考生 | 男 | **8447 | 420104***1215 | 未缴费 |
李邢玮 | 普通考生 | 男 | **4547 | 533124***3316 | 未缴费 |
陈新哲 | 普通考生 | 男 | **1535 | 421002***3814 | 未缴费 |
李智健 | 普通考生 | 男 | **4994 | 421127***2254 | 未缴费 |
刘清武 | 普通考生 | 男 | **2930 | 422802***1312 | 未缴费 |
谭莘霖 | 普通考生 | 男 | **7997 | 500240***3698 | 未缴费 |
贺景春 | 普通考生 | 男 | **2490 | 420324***4616 | 未缴费 |
黎政材 | 普通考生 | 男 | **5023 | 421223***051X | 未缴费 |
周春荣 | 普通考生 | 女 | **1922 | 420626***4525 | 未缴费 |
郭俊贤 | 普通考生 | 男 | **0436 | 421223***0017 | 未缴费 |
刘万腾 | 普通考生 | 男 | **4764 | 420984***8411 | 未缴费 |
朱本高 | 普通考生 | 男 | **1482 | 421023***0438 | 未缴费 |
王梓成 | 普通考生 | 男 | **6312 | 522725***5813 | 未缴费 |
龙明辉 | 普通考生 | 女 | **2449 | 422827***1141 | 未缴费 |
李涵滢 | 普通考生 | 女 | **0189 | 420581***1620 | 未缴费 |
周豪 | 普通考生 | 男 | **4997 | 421127***3210 | 未缴费 |
李天义 | 普通考生 | 男 | **5128 | 421083***7512 | 未缴费 |
吴曼妮 | 普通考生 | 女 | **7047 | 429006***452X | 未缴费 |
蔡巧巧 | 普通考生 | 女 | **1727 | 421126***7529 | 未缴费 |
康留鹏 | 普通考生 | 男 | **2199 | 412821***1510 | 未缴费 |
王新华 | 普通考生 | 男 | **6807 | 421024***3418 | 未缴费 |
熊灿 | 普通考生 | 男 | **6379 | 420322***3338 | 未缴费 |
马澳 | 退役大学生士兵 | 男 | **0047 | 421024***2518 | 材料不符合要求 |
根据省教育厅文件精神,资格审查将贯穿报名、考试、录取、报到等招生工作全过程,在整个普通专升本各工作环节中,一旦发现考生有弄虚作假、违规违纪行为,一律取消考生报名、考试、录取资格。
投诉电话:0716-8066366 电子邮箱:jzxyzsc@163.com
9I果冻制作厂招生就业处
2023年4月14日
上一篇:9I果冻制作厂2023年普通专升本资格审查合格名单公示
下一篇: